DUERP Charpentier (bois) : les risques professionnels du métier (2026)
Vous employez au moins un salarié ou un apprenti ? Le Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels est obligatoire (art. R4121-1 du Code du travail) — et un modèle générique copié-collé ne protège ni vos salariés ni votre responsabilité en cas de contrôle. Voici les risques réels du métier, issus des référentiels officiels (INRS ED 6127, INRS ED 809).
Les principaux risques du métier de charpentier (bois)
| Risque | Situation typique | Priorité | Exemple de mesure |
|---|---|---|---|
| Projection oculaire (éclats de bois, nœuds, fixations) lors du sciage ou du clouage pneumatique Risque mécanique | Scie à chaîne, scie sauteuse, tronçonneuse portative et cloueurs pneumatiques : projection d'éclats bois, débris métalliques ou fixations mal engagées ; risque œil sans protection. | P1 | [Protection individuelle] Lunettes de protection enveloppantes (EN 166) obligatoires lors de tout sciage, rabotage ou clouage ; visière intégrale si éclatement fréquent |
| Inhalation de poussières de bois (agents cancérigènes, tableau MP n°47) Risque chimique / CMR | Sciage, rabotage, sablage et ponçage sans aspiration : mise en suspension de poussières de bois (valeur limite d'exposition VME = 1 mg/m³ pour les bois durs). Le cancer naso-sinusien est reconnu comme maladie professionnelle (tableau n°47). Risque cumulatif atelier + chantier (ponçage de finition). | P1 | [Suppression du risque] Privilégier les opérations humides ou les bois moins émissifs ; réduire les opérations de ponçage et de sablage manuels |
| Manutention manuelle de charges lourdes (poutres, fermes, pannes) TMS / manutention | Port et déplacement de pièces de charpente (15 à 50 kg), chargement et déchargement du camion, positionnement sur chantier. Risque de lombalgie aiguë et chronique reconnu (tableau MP n°57 pour TMS membres supérieurs). Cumul : tonnage élevé sur une journée de pose. | P1 | [Suppression du risque] Maximiser la préfabrication en atelier pour livrer des pièces de dimension réduite ; préférer le levage mécanique (grue, palan) aux manipulations à bras pour les pièces > 20 kg |
| Syndrome des vibrations mains-bras (scie à chaîne, meuleuse, perceuse, cloueur pneumatique) Vibrations mécaniques | Utilisation quotidienne d'outils portatifs vibrants : cumul atelier (raboteuse portative, scie sauteuse) et chantier (scie à chaîne, meuleuse angulaire, marteau pneumatique). Risque reconnu tableau MP n°98 : syndrome de Raynaud, acro-ostéolyse, ostéoarthropathies. | P1 | [Suppression du risque] Privilégier les outils à faibles vibrations (classe vibratoire inférieure) lors du renouvellement du matériel ; consulter les fiches vibrations INRS pour comparer les modèles |
| Accident de la route lors des déplacements vers les chantiers Risque routier | Trajets quotidiens avec véhicule utilitaire chargé (pièces de bois, outillage), parfois sur routes secondaires ou accès difficiles, en conditions météorologiques variables. Fatigue accumulée en fin de journée de pose. | P1 | [Organisation] Limiter la conduite en cas de fatigue prononcée après une longue journée de pose en hauteur ; planifier des trajets réalistes |
| Troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs (clouage, chevillage, gestes répétitifs) TMS / manutention | Chevillage, clouage au marteau ou cloueur pneumatique, fraisage répétitif : sollicitations intenses du poignet, coude et épaule. Postures pénibles en hauteur (bras au-dessus des épaules, accroupi sur pente). Tableau MP n°57 applicable. | P1 | [Suppression du risque] Maximiser l'utilisation du cloueur pneumatique ou de la visseuse pour limiter les coups de marteau répétitifs |
| Surdité professionnelle et traumatisme acoustique (machines atelier et outillage pneumatique) Bruit | Raboteuse, scie circulaire, scie à chaîne et outils pneumatiques : niveaux courants de 85 à 100 dB(A). Exposition cumulée atelier + chantier pouvant dépasser la valeur d'exposition déclenchant l'action (81 dB(A)/8h — seuil C2P). | P2 | [Protection collective] Capotage partiel ou total des machines les plus bruyantes ; entretien (lames, roulements) pour réduire les émissions sonores à la source |
| Incendie en atelier (copeaux, sciure, produits inflammables) Incendie | Accumulation de copeaux et poussières de bois (combustibles) autour des machines ; présence de produits inflammables (solvants, huiles) ; scie à chaîne avec carburant mélange. | P3 | [Protection collective] Dépoussiérage régulier de l'atelier (aspiration centralisée ou nettoyage journalier) ; extincteurs CO2 et poudre adaptés en nombre suffisant et vérifiés annuellement |
Priorité : criticité (gravité × fréquence) modulée par la maîtrise existante — P1 action immédiate, P2 planifiée, P3 surveillance. Grille complète (15 risques, 6 unités de travail) dans le document généré.
Pénibilité et RPS : les deux oublis qui font rater les contrôles
D'après les audits du secteur, 67 % des DUERP n'intègrent pas la pénibilité et 58 % oublient les risques psychosociaux. Pour un charpentier (bois), cela concerne notamment : manutentions manuelles de charges, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux — poussières de bois — chacun avec son seuil réglementaire (art. D4163-2) — et côté RPS : vigilance permanente et charge cognitive liée au risque de hauteur, pression des délais et perturbations liées aux intempéries.
Votre DUERP charpentier (bois), pré-rempli en 15 minutes
Questionnaire adapté au métier · pénibilité et RPS inclus · plan d'action Excel · mise à jour annuelle avec rappel — 69 €/an.
Générer mon DUERP charpentier (bois)Votre métier est déjà pré-sélectionné dans le questionnaire.
Questions fréquentes
Le DUERP est-il obligatoire pour un charpentier (bois) ?
Oui. Le Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels est obligatoire dès le premier salarié (article R4121-1 du Code du travail), apprenti compris. Son absence est passible d'une amende de 1 500 € (3 000 € en récidive), et elle caractérise la faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident du travail.
Quels sont les principaux risques professionnels du métier de charpentier (bois) ?
Projection oculaire (éclats de bois, nœuds, fixations) lors du sciage ou du clouage pneumatique ; Inhalation de poussières de bois (agents cancérigènes, tableau MP n°47) ; Manutention manuelle de charges lourdes (poutres, fermes, pannes) ; Syndrome des vibrations mains-bras (scie à chaîne, meuleuse, perceuse, cloueur pneumatique) ; Accident de la route lors des déplacements vers les chantiers.
À quelle fréquence mettre à jour le DUERP ?
Le DUERP doit être mis à jour au moins une fois par an dans les entreprises d'au moins 11 salariés, et lors de toute décision d'aménagement important ou nouvelle information sur un risque. En pratique, une mise à jour annuelle est recommandée pour tous, et le document doit être conservé 40 ans.
Que doit contenir le DUERP d'un charpentier (bois) ?
L'inventaire des risques par unité de travail, leur évaluation (gravité, fréquence), les mesures de prévention, les facteurs de pénibilité (article L4161-1) et les risques psychosociaux. La pénibilité et les RPS sont les deux oublis les plus fréquents lors des contrôles.
Autres métiers
- DUERP boulanger
- DUERP plombier
- DUERP coiffeur
- DUERP restaurateur
- DUERP maçon
- DUERP électricien
- DUERP menuisier
- DUERP garagiste
- DUERP aide à domicile
- DUERP peintre
- DUERP couvreur
- DUERP carreleur
- DUERP infirmier
- DUERP paysagiste
- DUERP boucher
- DUERP fleuriste
- DUERP esthéticienne
- DUERP chauffagiste
- DUERP serrurier-métallier
- DUERP ambulancier
- DUERP plaquiste
- DUERP terrassier
- DUERP façadier
- DUERP étancheur
- DUERP chaudronnier
- DUERP vitrier
Outil d'aide à la rédaction. Ne constitue pas un conseil juridique. Document à valider par l'employeur, seul responsable de l'évaluation des risques (art. R4121-1 et s. du Code du travail).